
| Спесификация | U2 145 | U2 160 |
| Площ(m^2) | 13.5 | 14.9 |
| Разпереност(m) | 9.5 | 10.1 |
| Съотношение | 6.8 | |
| Тежест (kg) | 29 | 31 |
| Hook-In Weight (kg) | 64-100 | 73-118 |
| Optimum Body Weight (kg) | 64-77 | 77-95 |
| Носов ъгъл(deg) | 125-128 | |
| Двойна повърхнот (%) | 84 | |
| USHPA Rating | 3 | |
| Vne (km/h) | 85 | |
| Va (km/h) | 74 | |
| Vms (km/h) | 32 | |
| Дължина(in bag) (m) | 4.9 | 5.2 |
| Сгънат на късо (m) | 3.7 | 4 |
| HGMA Cert. | 11/12/2003 | 3/20/2003 |
| Цена: | $5075.00 | |
Забележка: Базовата цена не включва допълнителни такси като транспорт, опаковане, мито и ДДС и др. От гледна точка на сигурност, крилото трябва да се сглоби и тества от оторизиран представител на фирмата.
